LAPORAN TAHUNAN PPID
LAPORAN TAHUNAN PPID
20-06-2026 / 0 Views Registrasi PPID Pelaksana
Laporan Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Daftar penanganan berkas dan pencatatan tiket masuk permohonan informasi publik pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
Rekapitulasi resmi pemenuhan indikator pengumuman laporan tahunan pada website PPID Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
18
Jumlah Permohonan Informasi
Total berkas yang diminta tahun 202634 Jam 0 Menit
Waktu Penyelesaian Layanan
Total waktu memenuhi setiap permohonanStatus Penyelesaian Permohonan Informasi Publik
Dari total 18 permohonan, sebanyak 18 permohonan dikabulkan (baik sebagian atau seluruhnya) dan 0 permohonan ditolak.
| NO | Tanggal dan Waktu | Permohonan Informasi | Jenis Informasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minta | Jawab/Selesai | Waktu (Hari) | Berkala | Serta Merta | Setiap Saat | Dikecualikan | ||
| 1 | Selasa, 6 Jan 2026 | Selasa, 6 Jan 2026 | 1 Hari | Data BMN Lahan Akses Sta. Maros | - | |||
| 2 | Senin, 12 Jan 2026 | Rabu, 14 Jan 2026 | 3 Hari | Pemeriksaan Data Pengadaan Barang Perawatan Kereta Api | - | |||
| 3 | Senin, 19 Jan 2026 | Senin, 19 Jan 2026 | 1 Hari | Permintaan Data Sertifikat Pengadaan Lahan | - | |||
| 1 | Selasa, 24 Februari 2026 | Kamis, 26 Februari 2026 | 3 Hari | Penilaian Data BMN Perkeretaapian | - | - | - | - |
| 2 | Jumat, 27 Februari 2026 | Jumat, 27 Februari 2026 | < 1 Hari | Data Persinyalan Perkeretaapian Sulawesi Selatan | - | - | - | - |
| 1 | Selasa, 10 Mar 2026 | Selasa, 10 Mar 2026 | 1 Hari | Penilaian Data BMN Perkeretaapian | - | |||
| 2 | Kamis, 12 Mar 2026 | Kamis, 12 Mar 2026 | 1 Hari | Data Pengadaan Lahan | - | |||
| 3 | Selasa, 14 April 2026 | Kamis, 16 April 2026 | 3 Hari | Data Umum Perkeretaapian Trans Sulawesi (Penelitian) | - | |||
| 4 | Senin, 20 April 2026 | Senin, 20 April 2026 | 1 Hari | Data kebutuhan bahan bakar sarana kereta api | - | |||
| 5 | Selasa, 5 Mei 2026 | Selasa, 5 Mei 2026 | 1 Hari | Pengambilan Dokumentasi Perkeretaapian Umum | - | |||
| 6 | Rabu, 6 Mei 2026 | Rabu, 6 Mei 2026 | 1 Hari | Konfirmasi data pengadaan lahan | - | |||
| 7 | Selasa, 2 Juni 2026 | Selasa, 2 Juni 2026 | 1 Hari | Pencocokan data perkeretaapian Trans Sulawesi | - | |||
| 8 | Rabu, 24 Juni 2026 | Rabu, 24 Juni 2026 | 1 Hari | Penyerahan dokumen data pengadaan lahan | - | |||
| 9 | Senin, 27 Juli 2026 | Senin, 27 Juli 2026 | 1 Hari | Data Umum Jalur Perkeretaapian Trans Sulawesi | - | |||
| 10 | Senin, 27 Juli 2026 | Senin, 27 Juli 2026 | 1 Hari | Data Lahan yang tersedia di jalur kereta api Trans Sulawesi (PNBP) | - | |||
| 11 | Kamis, 13 Agustus 2026 | Kamis, 13 Agustus 2026 | 1 Hari | Evaluasi data pembangunan jalur KA | - | |||
| 12 | Kamis, 20 Agustus 2026 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 1 Hari | Jumlah Data Penumpang Kereta Api | - | |||
