Data Statistik

  • Layanan
  • Data Statistik
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Penumpang (Jawa) 42,776,560 40,832,742 39,819,364 43,331,103 43,803,625 44,437,809 0 0 0 0 0 0
Barang (Jawa) 590 600 671 604 723 678 0 0 0 0 0 0
Penumpang (Sumatera) 1,334,379 1,176,805 1,070,939 1,500,438 1,306,415 1,352,171 0 0 0 0 0 0
Barang (Sumatera) 4,917 4,543 4,737 4,967 5,391 4,900 0 0 0 0 0 0
Penumpang (Sulawesi) 17,943 17,935 9,439 34,289 36,545 32,868 0 0 0 0 0 0
Barang (Sulawesi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
KA Utama 3,895,553 3,229,244 3,356,174 4,644,678 3,741,743 4,569,766 0 0 0 0 0 0
KA Lokal Raya 4,381,813 4,034,196 3,635,154 4,882,149 4,530,102 4,547,322 0 0 0 0 0 0
KRL Jabodetabek 27,936,405 27,204,191 26,973,738 27,552,083 28,561,308 28,204,967 0 0 0 0 0 0
KRL Yogyakarta 712,152 608,843 543,808 858,689 849,235 840,963 0 0 0 0 0 0
KA Bandara Kualanamu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Cut Meutia 5,018 8,291 299 5,630 4,911 2,780 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Bathara Kresna 12,497 17,931 12,408 17,214 16,963 16,890 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Lembah Anai 9,932 7,270 6,363 10,783 8,293 8,475 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Lintas Pelayanan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II – Ogan Permata Indah Kereta Api Ringan (LRT) Sumatera Selatan 392,423 328,361 288,953 452,566 369,690 395,151 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Tanete Rilau – Palanro 17,943 17,935 9,439 34,289 36,545 32,868 0 0 0 0 0 0
KA Bandara Soekarno Hatta 177,466 168,836 170,864 188,693 177,206 179,350 0 0 0 0 0 0
MRT Jakarta 3,579,538 3,483,799 3,219,035 3,268,690 3,692,387 3,809,796 0 0 0 0 0 0
LRT Jakarta (Velodrome-Kelapa Gading) 100,593 92,439 90,223 101,463 107,151 106,202 0 0 0 0 0 0
KA Bandara YIA (Xpress+PSO) 229,716 201,902 190,318 266,717 229,096 240,754 0 0 0 0 0 0
LRT Jabodebek 2,146,859 2,147,665 2,056,759 2,083,391 2,293,124 2,312,605 0 0 0 0 0 0
Kereta Cepat Jakarta Bandung 530,974 476,579 346,207 498,795 528,831 554,959 0 0 0 0 0 0
TOTAL 44,128,882 42,027,482 40,899,742 44,865,830 45,146,585 45,822,848 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Minyak Bumi (BBM) 211 195 221 236 219 218 0 0 0 0 0 0
P u p u k 4 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
S e m e n 251 251 206 184 188 185 0 0 0 0 0 0
Batubara 4,594 4,230 4,437 4,671 5,077 4,629 0 0 0 0 0 0
Hasil Perkebunan 60 50 46 45 50 25 0 0 0 0 0 0
Peti Kemas 355 383 457 374 457 402 0 0 0 0 0 0
Pasir Kuarsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karet&Klinker 0 0 0 0 58 57 0 0 0 0 0 0
B. C. (Barang Cepat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. H. P.(Barang Hantaran Penumpang) 20 21 19 16 14 15 0 0 0 0 0 0
Lain-Lain 12 12 19 40 45 45 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5,507 5,143 5,407 5,570 6,114 5,578 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh 339,670 315,175 372,014 424,133 358,737 352,146 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Sedang 595,501 530,652 531,125 635,461 594,000 620,005 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Dekat 3,681,651 3,374,576 3,013,965 4,020,233 3,731,457 3,721,723 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO KRD Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Lebaran 659,140 606,266 567,414 796,992 735,537 745,182 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO KRL Jabodetabek 27,936,405 27,204,191 26,973,738 27,552,083 28,561,308 28,204,967 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO KRL Yogyakarta 712,152 608,843 543,808 858,689 849,235 840,963 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO LRT Jabodebek 2,146,859 2,147,665 2,056,759 2,083,391 2,293,124 2,312,605 0 0 0 0 0 0
TOTAL REALISASI 36,071,378 34,787,368 34,058,823 36,370,982 37,123,398 36,797,591 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
PNP BER TEPAT (%) 99 99 99 99 100 100 0 0 0 0 0 0
PNP DTG TEPAT (%) 97 97 98 98 99 99 0 0 0 0 0 0
BRG BER TEPAT (%) 94 95 95 95 95 97 0 0 0 0 0 0
BRG DTG TEPAT (%) 81 73 76 81 80 83 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
R 60 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 0 0 0 0 0 0
R 54 5,232,334 5,232,334 5,232,334 5,232,334 5,232,334 5,232,334 0 0 0 0 0 0
R 50 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 0 0 0 0 0 0
R 42 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 0 0 0 0 0 0
R 33 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 0 0 0 0 0 0
R 25 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 6,936,494 6,936,494 6,936,494 6,936,494 6,936,494 6,936,494 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
TQI A Kategori 1 (Kecepatan: 100 s.d. 120 Km/jam) 61 61 61 61 59 59 0 0 0 0 0 0
TQI A Kategori 2 (Kecepatan: 80 s.d. 100 Km/jam) 35 35 35 35 34 34 0 0 0 0 0 0
TQI B Kategori 3 (Kecepatan: 60 s.d. 80 Km/jam) 4 4 4 4 6 6 0 0 0 0 0 0
TQI B Kategori 4 (Kecepatan: 40 s.d. 60 Km/jam) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
BTP KELAS I JAKARTA 88 88 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0
BTP KELAS I BANDUNG 65 65 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0
BTP KELAS I SEMARANG 105 105 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0
BTP KELAS I SURABAYA 44 44 44 44 44 44 0 0 0 0 0 0
BTP KELAS I MEDAN 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0
BTP KELAS II PADANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTP KELAS II PALEMBANG 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0
Jumlah 384 384 384 384 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Pertama) 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Berkala) 1 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Komponen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Pertama) 11 11 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Berkala) 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Komponen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Lokomotif 584 746 746 746 746 746 0 0 0 0 0 0
Kereta 4,747 4,672 4,672 4,672 4,672 4,672 0 0 0 0 0 0
Gerbong 9,942 9,942 9,942 9,942 9,942 9,942 0 0 0 0 0 0
Peralatan Khusus 309 317 317 317 317 317 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Lokomotif (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotif (Sert. Uji Berkala) 0 0 14 59 62 56 0 0 0 0 0 0
Kereta Berpenggerak Sendiri (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 12 22 0 0 0 0 0 0
Kereta Berpenggerak Sendiri (Sert. Uji Berkala) 0 0 3 14 738 52 0 0 0 0 0 0
Kereta Ditarik Lokomotif (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 12 22 0 0 0 0 0 0
Kereta Ditarik Lokomotif (Sert. Uji Berkala) 0 0 3 14 738 52 0 0 0 0 0 0
Gerbong (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerbong (Sert. Uji Berkala) 0 0 318 786 388 591 0 0 0 0 0 0
Peralatan Khusus (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peralatan Khusus (Sert. Uji Berkala) 0 0 22 8 21 18 0 0 0 0 0 0
Jumlah (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 34 13 29 0 0 0 0 0 0
Jumlah (Sert. Uji Berkala) 0 0 617 1,032 1,212 752 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 617 1,066 1,225 781 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Tabrakan KA Dengan KA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjlokan 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Terguling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terbakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Kecelakaan 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Sarana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasarana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDM Operator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksternal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penyebab Kecelakaan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Meninggal Dunia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Berat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Ringan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Korban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun Judul Statistik
2024 Perkeretaapian Dalam Angka Semester II
2024 Perkeretaapian Dalam Angka Semester I
2023 Perkeretaapian Dalam Angka Semester II
2023 Perkeretaapian Dalam Angka Semester I
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022 - BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN
2022 PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA SEMESTER I TAHUN 2022
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2022 - BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2022 - BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2022 - BIDANG KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2022 - BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN
2022 PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANTAHUN 2022 - BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022 - BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022 - BIDANG KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2022 Metadata Statistik Perkeretaapian Dalam Angka
2021 BUKU STATISTIK BIDANG PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2021
2021 PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA TAHUN 2021
2020 BUKU STATISTIK BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020
2020 BUKU STATISTIK BIDANG PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020
2020 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020 - BIDANG KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2020 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020 - BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN
2020 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020 - BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN
2020 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020 - BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA
2019 Buku Informasi Transportasi Bidang Perkeretaapian 2019 (versi Inggris)
2019 Statistik Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
2019 Statistik Prasarana Perkeretaapian
2019 Statistik Sarana Perkeretaapian
2019 Statistik Keselamatan Perkeretaapian
2019 Buku Informasi Transportasi Bidang Perkeretaapian 2019 (versi Indonesia)
2019 Buku Statistik Bidang Perkeretaapian
2018 Statistik Keselamatan Perkeretaapian
2018 Statistik Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
2018 Statistik Sarana Perkeretaapian
2018 Statistik Prasarana Perkeretaapian