Data Statistik

  • Layanan
  • Data Statistik
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Penumpang (Jawa) 38,836,714 36,416,525 37,415,412 39,389,298 40,748,617 40,883,240 44,554,761 42,151,139 41,396,666 44,350,149 41,495,169 44,532,402
Barang (Jawa) 736,307 633,025 733,304 573,006 742,925 735,813 763,871 735,552 704,441 768,330 756,249 748,174
Penumpang (Sumatera) 1,098,494 1,063,541 998,215 1,295,877 1,173,970 1,137,413 1,223,125 1,150,513 1,163,529 1,225,989 1,217,285 1,413,433
Barang (Sumatera) 4,822,141 4,269,758 4,635,803 4,703,445 5,308,667 5,161,194 5,401,619 5,392,174 5,171,438 5,476,718 5,151,306 5,275,759
Penumpang (Sulawesi) 22,040 20,053 17,959 22,276 27,630 26,948 27,173 18,881 23,433 25,862 25,914 22,370
Barang (Sulawesi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
KA Utama 3,464,488 3,428,940 3,055,387 4,816,321 3,793,117 4,037,580 4,223,375 3,718,076 3,691,510 3,678,618 3,630,429 4,431,616
KA Lokal Raya 3,469,569 3,503,450 3,358,432 4,042,205 3,906,791 3,830,373 4,024,051 3,511,617 3,616,546 3,799,573 3,848,335 4,487,229
KRL Jabodetabek 26,848,194 24,616,724 26,011,988 25,543,059 27,056,711 26,739,475 29,240,516 28,209,145 27,607,764 29,933,224 27,522,242 28,824,881
KRL Yogyakarta 559,467 587,185 536,071 687,469 701,024 693,098 783,102 626,510 679,850 659,764 681,244 771,917
KA Bandara Kualanamu 19,300 18,623 16,954 21,891 19,747 18,812 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Cut Meutia 5,319 10,190 5,461 8,410 7,941 8,806 3,781 1,814 0 0 0 1,128
KA Perintis Bathara Kresna 9,793 10,282 7,482 10,526 12,217 12,450 13,088 7,281 8,765 9,909 10,605 13,790
KA Perintis Lembah Anai 7,998 7,809 8,480 11,667 11,103 10,927 11,360 8,644 9,337 9,519 10,003 11,454
KA Perintis Lintas Pelayanan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II – Ogan Permata Indah Kereta Api Ringan (LRT) Sumatera Selatan 323,935 295,087 289,600 423,579 353,112 337,977 376,200 377,499 361,877 388,746 384,692 437,913
KA Perintis Tanete Rilau – Palanro 22,040 20,053 17,959 22,276 27,630 26,948 27,173 18,881 23,433 25,862 25,914 22,370
KA Bandara Soekarno Hatta 183,586 171,600 169,746 205,711 185,038 182,914 192,700 193,737 212,641 186,410 174,336 184,116
MRT Jakarta 3,164,345 2,868,163 2,920,796 2,768,974 3,340,972 3,539,619 3,868,155 3,740,153 3,557,530 3,865,574 3,563,874 3,623,267
LRT Jakarta (Velodrome-Kelapa Gading) 96,837 91,461 91,595 88,899 96,550 102,707 134,894 129,080 96,628 101,848 92,855 103,329
KA Bandara YIA (Xpress+PSO) 205,664 196,997 188,263 252,132 222,873 232,427 261,780 236,690 230,967 222,194 213,920 266,884
LRT Jabodebek 1,200,399 1,261,110 1,380,043 1,402,933 1,704,223 1,736,940 2,027,272 1,987,817 1,953,095 2,204,785 2,033,138 2,164,115
Kereta Cepat Jakarta Bandung 376,314 412,445 373,329 401,399 511,168 536,548 617,612 553,589 533,685 515,974 546,781 624,196
TOTAL 39,957,248 37,500,119 38,431,586 40,707,451 41,950,217 42,047,601 45,805,059 43,320,533 42,583,628 45,602,000 42,738,368 45,968,205
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Minyak Bumi (BBM) 209,816 190,637 203,495 224,993 216,440 208,306 229,293 223,534 215,824 218,945 267,151 213,350
P u p u k 690 1,020 1,170 690 3,240 4,080 4,050 2,790 900 630 2,130 2,790
S e m e n 263,534 213,320 203,442 161,020 265,970 249,240 290,910 230,733 248,236 237,341 172,636 184,224
Batubara 4,492,411 3,935,287 4,308,747 4,348,337 4,889,782 4,750,549 4,977,259 5,037,601 4,794,863 5,079,442 4,767,228 4,944,557
Hasil Perkebunan 52,155 47,411 55,150 49,085 62,063 62,021 64,692 60,283 55,980 58,420 58,332 54,077
Peti Kemas 452,643 436,539 505,672 372,246 486,271 481,449 488,927 480,924 456,155 495,092 501,374 505,643
Pasir Kuarsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karet&Klinker 54,600 48,600 29,400 81,000 54,575 66,000 54,600 23,500 58,800 91,175 88,800 74,975
B. C. (Barang Cepat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. H. P.(Barang Hantaran Penumpang) 15,176 13,382 14,566 11,282 13,999 13,498 16,504 17,212 15,249 16,105 19,888 18,490
Lain-Lain 17,422 16,587 47,465 27,800 59,251 61,864 39,255 51,150 29,872 47,899 30,016 25,826
TOTAL 5,558,448 4,902,782 5,369,107 5,276,452 6,051,592 5,897,006 6,165,490 6,127,726 5,875,879 6,245,048 5,907,555 6,023,933
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh 343,958 333,559 324,411 356,894 355,678 354,473 366,042 359,921 349,754 357,532 351,751 381,793
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Sedang 545,818 531,520 505,283 589,523 581,209 574,528 583,498 557,730 557,770 578,462 564,224 615,643
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Dekat 3,040,282 3,063,935 2,955,984 3,508,497 3,391,305 3,335,350 3,501,988 3,067,517 3,159,839 3,341,619 3,365,106 3,884,106
Jumlah Penumpang PSO KRD Ekonomi 488,582 494,456 463,365 570,239 538,090 525,761 607,670 532,504 546,131 544,744 540,082 699,793
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Lebaran 0 0 2,596 109,865 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO KRL Jabodetabek 26,848,194 24,616,724 26,011,988 25,543,059 27,056,711 26,739,475 29,240,516 28,209,145 27,607,764 29,933,224 27,522,242 28,824,881
Jumlah Penumpang PSO KRL Yogyakarta 559,467 587,185 536,071 687,469 701,024 693,098 783,102 626,510 679,850 659,764 681,244 771,917
Jumlah Penumpang PSO LRT Jabodebek 1,200,399 1,261,110 1,380,043 1,402,933 1,704,223 1,736,940 2,027,272 1,987,817 1,953,095 2,204,785 2,033,138 2,164,115
TOTAL REALISASI 33,026,700 30,888,489 32,179,741 32,768,479 34,328,240 33,959,625 37,110,088 35,341,144 34,854,203 37,620,130 35,057,787 37,342,248
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
PNP BER TEPAT (%) 97 97 98 97 99 99 98 99 99 99 99 99
PNP DTG TEPAT (%) 93 91 95 93 96 97 96 98 98 97 95 96
BRG BER TEPAT (%) 91 91 91 90 92 91 94 95 95 96 95 97
BRG DTG TEPAT (%) 85 83 82 86 89 88 91 88 87 86 81 88
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
R 60 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410 425,410
R 54 5,176,758 5,176,758 5,176,758 5,176,758 5,176,758 5,176,758 5,223,254 5,223,254 5,223,254 5,223,254 5,223,254 5,240,834
R 50 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181
R 42 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844 700,844
R 33 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468
R 25 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257
JUMLAH 6,880,918 6,880,918 6,880,918 6,880,918 6,880,918 6,880,918 6,927,414 6,927,414 6,927,414 6,927,414 6,927,414 6,944,994
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
TQI A Kategori 1 (Kecepatan: 100 s.d. 120 Km/jam) 57 57 57 57 57 57 59 59 59 59 59 59
TQI A Kategori 2 (Kecepatan: 80 s.d. 100 Km/jam) 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36
TQI B Kategori 3 (Kecepatan: 60 s.d. 80 Km/jam) 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
TQI B Kategori 4 (Kecepatan: 40 s.d. 60 Km/jam) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
BTP KELAS I JAKARTA 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
BTP KELAS I BANDUNG 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 65
BTP KELAS I SEMARANG 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105
BTP KELAS I SURABAYA 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
BTP KELAS I MEDAN 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
BTP KELAS II PADANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTP KELAS II PALEMBANG 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Jumlah 383 383 383 383 383 383 383 383 383 384 384 384
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Pertama) 0 0 21 0 3 0 5 2 8 0 0 0
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Berkala) 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Komponen) 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Pertama) 0 0 2 60 1 0 1 10 0 2 0 2
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Berkala) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Komponen) 0 0 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Lokomotif 512 512 512 512 512 512 513 513 513 513 513 513
Kereta 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,752 3,752 3,752 3,752 3,752 3,752
Gerbong 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,569 8,569 8,569 8,569 8,569 8,569
Peralatan Khusus 235 235 235 235 235 235 256 256 256 256 256 256
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Lokomotif (Sert. Uji Pertama) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotif (Sert. Uji Berkala) 0 0 57 18 70 44 9 6 56 37 45 151
Kereta Berpenggerak Sendiri (Sert. Uji Pertama) 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 6
Kereta Berpenggerak Sendiri (Sert. Uji Berkala) 0 0 138 84 192 239 0 0 65 247 80 722
Kereta Ditarik Lokomotif (Sert. Uji Pertama) 0 0 21 26 0 46 0 0 22 36 0 52
Kereta Ditarik Lokomotif (Sert. Uji Berkala) 0 0 222 75 297 32 11 3 251 146 22 325
Gerbong (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
Gerbong (Sert. Uji Berkala) 0 0 331 0 683 881 575 213 455 639 1,982 2,634
Peralatan Khusus (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peralatan Khusus (Sert. Uji Berkala) 0 0 7 4 24 15 9 3 4 24 6 81
Jumlah (Sert. Uji Pertama) 0 0 29 26 0 46 0 3 22 67 0 58
Jumlah (Sert. Uji Berkala) 0 0 755 181 1,266 1,211 604 225 831 1,093 2,135 3,913
Jumlah 0 0 784 207 1,266 1,257 604 228 853 1,160 2,135 3,971
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Tabrakan KA Dengan KA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anjlokan 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Terguling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terbakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Kecelakaan 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Sarana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Prasarana 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SDM Operator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksternal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penyebab Kecelakaan 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Meninggal Dunia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Luka Berat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Luka Ringan 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Jumlah Korban 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Tahun Judul Statistik
2024 Perkeretaapian Dalam Angka Semester II
2024 Perkeretaapian Dalam Angka Semester I
2023 Perkeretaapian Dalam Angka Semester II
2023 Perkeretaapian Dalam Angka Semester I
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022 - BIDANG KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022 - BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022 - BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANTAHUN 2022 - BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA
2022 PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2022 - BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2022 - BIDANG KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2022 - BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA
2022 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2022 - BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN
2022 PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA SEMESTER I TAHUN 2022
2021 PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA TAHUN 2021
2021 BUKU STATISTIK BIDANG PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2021
2020 BUKU STATISTIK BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020
2020 BUKU STATISTIK BIDANG PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020
2020 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020 - BIDANG KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2020 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020 - BIDANG SARANA PERKERETAAPIAN
2020 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020 - BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN
2020 STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEMESTER I TAHUN 2020 - BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA
2019 Statistik Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
2019 Buku Statistik Bidang Perkeretaapian
2019 Buku Informasi Transportasi Bidang Perkeretaapian 2019 (versi Inggris)
2019 Buku Informasi Transportasi Bidang Perkeretaapian 2019 (versi Indonesia)
2019 Statistik Keselamatan Perkeretaapian
2019 Statistik Sarana Perkeretaapian
2019 Statistik Prasarana Perkeretaapian